Câmbio do dia
1 USD = 324,91 HUF
1 EUR = 365,00 HUF
1 BRL = 64,68 HUF
🧮 Outros Valores
| USD | EUR | BRL | |
|---|---|---|---|
| 10 | 3.249 | 3.650 | 647 |
| 20 | 6.498 | 7.300 | 1.294 |
| 50 | 16.245 | 18.250 | 3.234 |
| 100 | 32.491 | 36.500 | 6.468 |
| 500 | 162.453 | 182.500 | 32.340 |
Valores em HUF
| HUF | BRL |
|---|---|
| 1.000 | 15,46 |
| 5.000 | 77,30 |
| 10.000 | 154,61 |
| 50.000 | 773,04 |
Fonte: Banco Central Europeu
Cotação de referência de 21/10/2026.
Valores atualizados apenas 2x ao dia. Para a cotação mais recente, consulte o Banco Central Europeu.
